Göstəricinin adı | Norma |
Xarici görünüşü | Ağ və ya şəffaf rəngli |
Natrium Hidroksidin kütlə payı % az deyil | 98,5 |
Natrium karbonat kütlə payı,%, çox deyil | 0,80 |
Natrium xloridin kütlə payı,%, çox deyil | 0,08 |
Fe2O3 baxımından dəmirin kütlə payı ,%, çox deyil | 0,004 |
Dəmir, alüminium oksidlərinin kütləvi fraksiyalarının cəmi,%, artıq deyil | 0,02 |
Natrium sulfatın kütlə payı,%, çox deyil | 0,03 |
İstifadə sahələri:
Kağız sənayesi,rəngli metalurgiya,qida sahəsində sistemin yuyulması